Mohon Calon Peserta Diklat Mengisi Biodata Secara Online di : regis.lpmp.net
Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2017 akan melaksanakan Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran Jenjang SMK.
Untuk mempersiapkan kegiatan dimaksud, kami akan melaksanakan Sosialisasi dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 SMK pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2017 bertempat di LPMP Jawa Tengah, Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon, Semarang.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara memberi ijin sekaligus menugaskan calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan ketentuan dan daftar peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dwi Kustari dengan no HP. 081390025052 dan Sdr. Farhan T. Hatman dengan no HP. 08562706470.
KETENTUAN
UMUM
- Nama Kegiatan : Sosialisasi dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 SMK.
- Waktu : 18 s.d. 19 Agustus 2017
- Tempat : LPMP Jawa Tengah
Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon Banyumanik Semarang
PESERTA
- Calon peserta terdiri dari :
- Kasi Kurikulum SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kasi SMK di BPPMK Wilayah I,II,III,IV,V dan VI (eks Karesidenan);
- Ketua MKKS SMK Provinsi Jawa Tengah
- Ketua MKKS SMK di 34 Kabupaten/Kota
- Kepala Sekolah Induk Klaster;
- Bendahara Induk Klaster.
- Peserta dimohon membawa:
- Surat tugas 2 (dua) rangkap;
- Stempel Dinas/MKKS/Sekolah Induk Klaster
- Untuk Kepala Sekolah Induk Klaster dimohon membawa :
- Proposal permohonan bantuan
- Fotocopy rekening a.n. sekolah yang dilegalisir oleh pejabat bank dan stempel asli bank 3 lembar (untuk dilampirkan di Proposal, Biodata Peserta dan MoU);
- Fotocopy NPWP a.n. sekolah 3 lembar (untuk dilampirkan di Proposal, Biodata Peserta dan MoU);
- Materai 6 (enam) lembar @ Rp. 6000,-;
- Laptop, Printer dan roll
- Peserta bersedia mengikuti semua kegiatan sampai selesai (tidak diberikan ijin meninggalkan kegiatan).
- Peserta tidak diperkenankan membawa anak/keluarga.
LAIN-LAIN
- Semua biaya pada kegiatan ini dibebankan pada DIPA LPMP Jawa Tengah Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahan sosialisasi dapat diunduh di website lpmp.net.
- Pendaftaran peserta : Jumat, 18 Agustus 2017 07.30 WIB.
- Pembukaan : Jumat, 18 Agustus 2017 pukul 45 WIB.
Daftar Udangan :
Download Undangan Versi PDF
DAFTAR PESERTA | ||||
SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN MOU | ||||
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 SMK | ||||
DI LPMP JAWA TENGAH | ||||
TANGGAL 18 S.D. 19 AGUSTUS 2017 | ||||
NO | KABUPATEN/KOTA | INDUK KLASTER | Kepala Sekolah | Bendahara |
1 | Banjarnegara | SMKS HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK | 1 | 1 |
2 | SMKS AL FATAH BANJARNEGARA | 1 | 1 | |
3 | Kab. Banyumas | SMKS YPE SUMPIUH | 1 | 1 |
4 | SMKS POLITEKNIK YP3I BANYUMAS | 1 | 1 | |
5 | SMKS SWAGAYA 1 PURWOKERTO | 1 | 0 | |
6 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURWOKERTO | 1 | 0 | |
7 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO | 1 | 1 | |
8 | SMKS MAARIF NU 2 KARANGLEWAS | 1 | 0 | |
9 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG | 1 | 1 | |
10 | SMKS MAARIF NU 1 CILONGOK | 1 | 1 | |
11 | SMKS MIFTAHUL HUDA RAWALO | 1 | 1 | |
12 | Kab. Batang | SMKS NUSANTARA BATANG | 1 | 1 |
13 | SMKS DIPONEGORO BANYUPUTIH | 1 | 1 | |
14 | SMKS AL SYAIRIYAH LIMPUNG | 1 | 1 | |
15 | Kab. Blora | SMKN 1 JATI | 1 | 1 |
16 | SMK KATHOLIK ST YOSEF CEPU | 1 | 1 | |
17 | SMK NEGERI 1 JEPON | 1 | 1 | |
18 | SMK PGRI BLORA | 1 | 1 | |
19 | SMK NURUL HUDA NGAWEN | 1 | 1 | |
20 | SMK MAARIF TUNJUNGAN BLORA | 1 | 0 | |
21 | Kab. Boyolali | SMK Negeri 1 Kemusu | 1 | 1 |
22 | SMK An-Nur Ampel | 1 | 1 | |
23 | SMK Dwija Darma | 1 | 0 | |
24 | SMK Muh. 6 Simo | 1 | 1 | |
25 | SMK Negeri 1 Sambi | 1 | 1 | |
26 | Kab. Brebes | SMK AL-IKHLAS LOSARI | 1 | 1 |
27 | SMK ARYA SINGASARI LARANGAN BREBES | 1 | 1 | |
28 | SMK BINA BANGSA KERSANA | 1 | 1 | |
29 | SMK NEGERI 2 SONGGOM | 1 | 1 | |
30 | Kab. Cilacap | SMK Wijayakusuma Cilacap | 1 | 0 |
31 | SMK Muhammadiyah 1 Cilacap | 1 | 1 | |
32 | SMK Amirul Mukminin Sidareja | 1 | 1 | |
33 | SMK Muhammadiyah Karangpucung | 1 | 1 | |
34 | SMK Tamtama 1 Sidareja | 1 | 1 | |
35 | SMK Negeri 1 Binangun | 1 | 1 | |
36 | SMK Farmasi Majenang | 1 | 1 | |
37 | Kab. Demak | SMKN 1 KARANGAWEN | 1 | 1 |
38 | SMK GARUDA JAYA NUSANTARA | 1 | 0 | |
39 | SMKS MUHAMMADIYAH SAYUNG DEMAK | 1 | 1 | |
40 | SMKS SUNAN KALIJAGA DEMAK | 1 | 1 | |
41 | SMKS AL HIKMAH | 1 | 1 | |
42 | SMKS GANESA | 1 | 1 | |
43 | SMKS NAHDLATUL ULAMA RAUDLATUL MUALLIMIN WEDUNG | 1 | 1 | |
44 | Kab. Grobogan | SMKS ASTA MITRA PURWODADI | 1 | 0 |
45 | SMKS MUHAMMADIYAH PURWODADI | 1 | 1 | |
46 | SMKS PGRI WIROSARI | 1 | 1 | |
47 | SMK TARUNA PULOKULON | 1 | 1 | |
48 | SMKS PENGUDHI LUHUR KARANGRAYUNG | 1 | 1 | |
49 | SMKS ISLAM SUDIRMAN KEDUNGJATI | 1 | 1 | |
50 | Kab. Jepara | SMK NEGERI 1 BANGSRI | 1 | 1 |
51 | SMK NEGERI 1 BATEALIT | 1 | 1 | |
52 | SMK NEGERI 1 PAKIS AJI | 1 | 1 | |
53 | SMKS TERPADU HADZIQIYYAH | 1 | 0 | |
54 | SMK NEGERI 1 KEDUNG | 1 | 1 | |
55 | SMKS MUHAMMADIYAH 01 KELING | 1 | 1 | |
56 | Kab. Karanganyar | SMK NEGERI MATESIH | 1 | 1 |
57 | SMK NEGERI NGARGOYOSO | 1 | 0 | |
58 | SMK BINTANG NUSANTARA | 1 | 1 | |
59 | SMK MUH. 6 KARANGANYAR | 1 | 1 | |
60 | SMK BINA DIRGANTARA CLMD | 1 | 1 | |
61 | Kab. Kebumen | SMKS MAARIF 6 AYAH | 1 | 1 |
62 | SMKS MAARIF 5 GOMBONG | 1 | 1 | |
63 | SMKN 1 KARANGGAYAM | 1 | 1 | |
64 | SMKS MAARIF 9 KEBUMEN | 1 | 0 | |
65 | SMKS MAARIF 3 KEBUMEN | 1 | 0 | |
66 | SMKS VIP AL HUDA KEBUMEN | 1 | 1 | |
67 | SMKS TAMTAMA 2 PREMBUN | 1 | 1 | |
68 | SMKN 1 AMBAL | 1 | 1 | |
69 | Kab. Kendal | SMKS NU 03 KALIWUNGU | 1 | 1 |
70 | SMKS PERWARI KENDAL | 1 | 1 | |
71 | SMKS BHAKTI KENCANA KENDAL | 1 | 0 | |
72 | SMKS HARAPAN MULYA | 1 | 1 | |
73 | SMKS ADHI YUDYA KARYA PATEAN | 1 | 1 | |
74 | SMKN 7 KENDAL | 1 | 1 | |
75 | Kab. Klaten | SMKN 1 GANTIWARNO | 1 | 1 |
76 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 KLATEN TENGAH | 1 | 1 | |
77 | SMKS LEONARDO KLATEN | 1 | 0 | |
78 | SMKS PGRI PEDAN | 1 | 1 | |
79 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN | 1 | 1 | |
80 | Kab. Kudus | SMKS AL ISLAM KUDUS | 1 | 1 |
81 | SMKS PGRI 2 KALIWUNGU KUDUS | 1 | 1 | |
82 | SMKS ASSAIDIYYAH KUDUS | 1 | 1 | |
83 | Kab. Magelang | SMK MUH 1 SALAM | 1 | 1 |
84 | SMK ABDI NEGARA | 1 | 0 | |
85 | SMK MUH MUNGKID | 1 | 1 | |
86 | SMK MUH SALAMAN | 1 | 1 | |
87 | SMK MUH BANDONGAN | 1 | 1 | |
88 | SMK ISLAM SECANG | 1 | 1 | |
89 | Kab. Pati | SMK DIPONEGORO JUWANA | 1 | 1 |
90 | SMK GAJAH MADA 02 PATI | 1 | 1 | |
91 | SMK AN NAJAH | 1 | 1 | |
92 | SMK KESUMA MARGOYOSO | 1 | 1 | |
93 | SMK PELAYARAN TAYU | 1 | 0 | |
94 | Kab. Pekalongan | SMK NEGERI 1 KARANGDADAP | 1 | 1 |
95 | SMK MUHAMMADIYAH BLIGO | 1 | 1 | |
96 | SMK GONDANG | 1 | 0 | |
97 | SMK MAARIF NU TIRTO | 1 | 1 | |
98 | SMK MAARIF NU KAJEN | 1 | 1 | |
99 | SMK NU KESESI | 1 | 1 | |
100 | Kab. Purbalingga | SMK N 1 Bukateja | 1 | 1 |
101 | SMK N 1 Bojongsari | 1 | 1 | |
102 | SMK Muh Bobotsari | 1 | 0 | |
103 | SMK N 3 Purbalingga | 1 | 1 | |
104 | SMK N 1 Karanganyar | 1 | 1 | |
105 | Kab. Purworejo | SMKN 4 PURWOREJO | 1 | 1 |
106 | SMKN 6 PURWOREJO | 1 | 1 | |
107 | SMKN 7 PURWOREJO | 1 | 1 | |
108 | SMKN 8 PURWOREJO | 1 | 1 | |
109 | SMKS INSTITUT INDONESIA KUTOARJO | 1 | 0 | |
110 | SMKS YPP PURWOREJO | 1 | 1 | |
111 | Kab. Rembang | SMK YOS SUDARSO | 1 | 1 |
112 | SMK NU PAMOTAN | 1 | 1 | |
113 | SMK NU LASEM | 1 | 1 | |
114 | Kab. Semarang | SMK ISLAM SUDIRMAN 1 AMBARAWA | 1 | 1 |
115 | SMKS MUHAMMADIYAH SUMOWONO | 1 | 1 | |
116 | SMK N KALIWUNGU | 1 | 1 | |
117 | SMK NEGERI 1 PABELAN | 1 | 1 | |
118 | SMKS MUHAMMADIYAH SUSUKAN | 1 | 1 | |
119 | SMKS ISLAM SUDIRMAN UNGARAN | 1 | 0 | |
120 | SPMA H MOENADI | 1 | 1 | |
121 | Kab. Sragen | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN | 1 | 1 |
122 | SMKS PGRI KARANGMALANG | 1 | 1 | |
123 | SMKN 1 JENAR | 1 | 1 | |
124 | SMKN 1 KALIJAMBE | 1 | 1 | |
125 | SMKS SLAMET RIYADI GEMOLONG | 1 | 0 | |
126 | SMKN 1 PLUPUH | 1 | 1 | |
127 | Kab. Sukoharjo | SMKS TUNAS BANGSA TAWANGSARI | 1 | 1 |
128 | SMKN 4 SUKOHARJO | 1 | 1 | |
129 | SMK MUH. KARTASURA | 1 | 1 | |
130 | Kab. Tegal | SMKS MUHAMMADIYAH MARGASARI | 1 | 1 |
131 | SMK DIPONEGORO LEBAKSIU | 1 | 1 | |
132 | SMKS YPE NUSANTARA SLAWI | 1 | 0 | |
133 | SMKS MUHAMMADIYAH SLAWI | 1 | 1 | |
134 | SMKS MAARIF NU TALANG | 1 | 1 | |
135 | SMK NU HASYIM ASYARI TARUB | 1 | 1 | |
136 | SMKS GRAFIKA DUKUHTURI | 1 | 1 | |
137 | Kab. Temanggung | SMK N Pringsurat | 1 | 1 |
138 | SMK Dr. Sutomo | 1 | 1 | |
139 | SMK Ganesha | 1 | 1 | |
140 | Kab. Wonogiri | SMK Daya Wangsa Wonogiri | 1 | 1 |
141 | SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro | 1 | 1 | |
142 | SMK Panca Marga Baturetno | 1 | 1 | |
143 | Kab. Wonosobo | SMK Wiratama 45.2 | 1 | 1 |
144 | SMKS ANDALUSIA 1 WONOSOBO | 1 | 1 | |
145 | SMKS INFORMATIKA WONOSOBO | 1 | 1 | |
146 | Kota Magelang | SMKS Pius X Kota Magelang | 1 | 1 |
147 | SMKS Ma’arif Kota Magelang | 1 | 1 | |
148 | Kota Pekalongan | SMK Negeri 4 Pekalongan | 1 | 1 |
149 | SMK Baitussalam Pekalongan | 1 | 1 | |
150 | Kota Salatiga | SMKS DIPONEGORO SALATIGA | 1 | 1 |
151 | SMKS SARASWATI SALATIGA | 1 | 1 | |
152 | SMK PGRI 1 Salatiga | 1 | 1 | |
153 | Kota Semarang | SMK NEGERI JATENG | 1 | 1 |
154 | SMK Cinde | 1 | 1 | |
155 | SMK Grafika Bhakti Nusantara | 1 | 0 | |
156 | SMK Pangudi Luhur Tarcisius 1 | 1 | 1 | |
157 | SMK Nurul Barqi | 1 | 1 | |
158 | SMK Jayawisata | 1 | 1 | |
159 | Kota Surakarta | SMKS PGRI 1 SURAKARTA | 1 | 1 |
160 | SMKS WIJAYA KUSUMA SURAKARTA | 1 | 1 | |
161 | SMKS SAHID SURAKARTA | 1 | 1 | |
162 | SMKS KRISTEN 1 SURAKARTA | 1 | 1 | |
163 | Kota Tegal | SMKS PGRI TEGAL | 1 | 1 |
164 | SMKS PIUS KOTA TEGAL | 1 | 1 | |
JUMLAH | 164 | 141 |
DAFTAR PESERTA | |||
SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN MOU | |||
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 SMK | |||
DI LPMP JAWA TENGAH | |||
TANGGAL 18 S.D. 19 AGUSTUS 2017 | |||
NO | UNIT KERJA | JABATAN | JUMLAH |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | Kasi Kurikulum SMK | 1 |
2 | SMK N 1 Bawen | KETUA MKKS SMK PROV. JAWA TENGAH | 1 |
3 | BP2MK SMK WILAYAH I | Kasi SMK Wilayah I | 1 |
4 | BP2MK SMK WILAYAH II | Kasi SMK Wilayah II | 1 |
5 | BP2MK SMK WILAYAH III | Kasi SMK Wilaya III | 1 |
6 | BP2MK SMK WILAYAH IV | Kasi SMK Wilayah IV | 1 |
7 | BP2MK SMK WILAYAH V | Kasi SMK Wilayah V | 1 |
8 | BP2MK SMK WILAYAH VI | Kasi SMK Wilayah VI | 1 |
9 | SMK Pancabhakti Bnjrngr | KETUA MKKS SMK KAB. BANJARNEGARA | 1 |
10 | SMK N 1 Banyumas | KETUA MKKS SMK KAB. BANYUMAS | 1 |
11 | SMK N 1 Kandeman | KETUA MKKS SMK KAB. BATANG | 1 |
12 | SMK N 1 Cepu | KETUA MKKS SMK KAB. BLORA | 1 |
13 | SMK N 1 Boyolali | KETUA MKKS SMK KAB. BOYOLALI | 1 |
14 | SMK N 1 Brebes | KETUA MKKS SMK KAB. BREBES | 1 |
15 | SMK N 2 Cilacap | KETUA MKKS SMK KAB. CILACAP | 1 |
16 | SMK N 1 Purwodadi | KETUA MKKS SMK KAB. GROBOGAN | 1 |
17 | SMK N 2 Jepara | KETUA MKKS SMK KAB. JEPARA | 1 |
18 | SMK Futuhiyah Mranggen | KETUA MKKS SMK KAB. DEMAK | 1 |
19 | SMK N 1 Kr. Anyar | KETUA MKKS SMK KAB. KARANGANYAR | 1 |
20 | SMK N 1 Karanggayam | KETUA MKKS SMK KAB. KEBUMEN | 1 |
21 | SMK N 7 Kendal | KETUA MKKS SMK KAB. KENDAL | 1 |
22 | SMK N 1 Klaten | KETUA MKKS SMK KAB. KLATEN | 1 |
23 | SMK N 3 Kudus | KETUA MKKS SMK KAB. KUDUS | 1 |
24 | SMK N 1 Salam | KETUA MKKS SMK KAB. MAGELANG | 1 |
25 | SMK N 3 Pati | KETUA MKKS SMK KAB. PATI | 1 |
26 | SMK N 1 Karangdadap | KETUA MKKS SMK PEKALONGAN | 1 |
27 | SMK N 1 Purbalingga | KETUA MKKS SMK KAB. PURBALINGGA | 1 |
28 | SMK N 1 Purworejo | KETUA MKKS SMK KAB. PURWOREJO | 1 |
29 | SMK N 1 Rembang | KETUA MKKS SMK KAB. REMBANG | 1 |
30 | SMK N 1 Pabelan | KETUA MKKS SMK KAB. SEMARANG | 1 |
31 | SMK N 1 Sragen | KETUA MKKS SMK KAB. SRAGEN | 1 |
32 | SMK N 1 Sukoharjo | KETUA MKKS SMK KAB. SUKOHARJO | 1 |
33 | SMK N 1 Slawi | KETUA MKKS SMK KAB. TEGAL | 1 |
34 | SMK N 1 Tembarak | KETUA MKKS SMK KAB. TEMANGGUNG | 1 |
35 | SMK N 2 Wonogiri | KETUA MKKS SMK KAB. WONOGIRI | 1 |
36 | SMKN 1 Sukoharjo Wonosobo | KETUA MKKS SMK KAB. WONOSOBO | 1 |
37 | SMK N 1 Magelang | KETUA MKKS SMK KOTA MAGELANG | 1 |
38 | SMK N 3 Pekalongan | KETUA MKKS SMK KOTA PEKALONGAN | 1 |
39 | SMK N 2 Salatiga | KETUA MKKS SMK KOTA SALATIGA | 1 |
40 | SMK N 1 Semarang | KETUA MKKS SMK KOTA SEMARANG | 1 |
41 | SMK N 2 Surakarta | KETUA MKKS SMK KOTA SURAKARTA | 1 |
42 | SMK N 3 Tegal | KETUA MKKS SMK KOTA TEGAL | 1 |
JUMLAH | 42 |
materi bimtek katanya mau diupload?